Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Certificering: | CE Complied |
Modelnummer: | Cpj-6020V |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Houten geval buiten met pallet, in totale 1-2CBM |
Levertijd: | 5-7 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 500 sets / maand |
Reeks: | Cpj-6020V | Type: | Vloertype |
---|---|---|---|
Trefwoord: | Profielprojector/Optische Comparateur | Functie: | Duidelijke Weergave |
X-as reis (mm): | 200 | Y-as reis (mm): | 100 |
Markeren: | benchtop optische comparateur,mechanische optische comparateur |
Grote Vloertype Profielprojector/Optische Comparateur (cpj-6020V)
PRODUCTinleiding
Cpj-6020V Vloertype de Profielprojector is hoge precisie en van het hoog rendement optische meetinstrument het integreren optica, werktuigkundigen en een elektronika.
Het wordt wijd gebruikt op het gebied van machines, instrument, meter, elektronika, en de lichte industrie evenals in het meten van kamer en laboratorium van universiteiten en instituten, onderzoekinstituten en metrologische controleafdeling.
Dit instrument kan de geometrische afmeting en het profiel van divers ingewikkeld gevormd werkstuk efficiënt meten.
EIGENSCHAPPEN
1. De duidelijke weergave en de nauwkeurige vergroting zijn de treffende kenmerken van vloer-type profielprojector.
2. Hoge precisie en met het 600mm scherm van de diameterprojector
3. Gemakkelijk te werken
4. Resolutie van lineaire schaal: 0.5um
5. Krachtig Digitaal Lezen om gemakkelijke en nauwkeurige meting te steunen
6. Betrouwbaar en rendabel
7. Nauwkeurig en nauwkeurig
8. Lage onderhoudskosten
9. Facultatieve Merkgebonden software
SPECIFICATIES
Model | Cpj-6020V | |||||
X-as Reis (mm) | 200 | |||||
Y-as Reis (mm) | 100 | |||||
De grootte van de metaallijst (mm) | 404×265 | |||||
De grootte van de glaslijst (mm) | 270×170 | |||||
Resolutie (μm) | 0,5 | |||||
Aanwijzingsfout (mm) | 2.5+L/75 (L is de lengte van het gemeten voorwerp. Eenheid: mm) | |||||
Z-as Reis (mm) | 50 (het concentreren zich) | |||||
Gewicht (kg) | 360 | |||||
Afmeting (mm) | 1200×1140×1940 | |||||
Het projectiescherm | Grootte (mm) | 615 | ||||
Roterende waaier | 0~360° | |||||
Resolutie | 1 ' of 0.01° | |||||
Lens | Vergroting | (Facultatief) 5× | 10× (Norm) | (Facultatief) 20× | (Facultatief) 50× | (Facultatief) 100× |
Gebied van mening (mm) | 120 | 60 | 30 | 12 | 6 | |
Het werk afstand (mm) | 242.8 | 143.2 | 85.5 | 92 | 48.5 | |
Max. die hoogte meten | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | |
Voeding: AC 100-240V 50/60Hz. Totale Macht: 650W |
PRODUCTfoto's
Contactpersoon: Emily Hu
Tel.: +86-752-2529931
Fax: 86-752-2605400
Adres: De Vierkante Huizhou Stad van Dakunjinzhou, de Provincie van Guangdong
Factory Adres:De Vierkante Huizhou Stad van Dakunjinzhou, de Provincie van Guangdong