Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Certificering: | CE Complied |
Modelnummer: | Cpj-3010Z |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Houten geval buiten met pallet, in totale 1-2CBM |
Levertijd: | 5-7 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 500 sets / maand |
naam: | Optische Profielprojector | Functie: | Hoge Resolutie |
---|---|---|---|
Roterende het scherm belde: | 0°~360° | X-as reis: | 100 mm |
Y-as Reis: | 50 mm | Z-as Reis: | 90 (voor nadruk) |
Markeren: | digitale Profiel projector,optische Profiel projector |
De Optische Comparateur van de fabrieksprijs met Softwaremeting (cpj-3010Z)
De optische INLEIDING van de Profielprojector:
De optische Profielprojector ontdekt efficiënt een verscheidenheid van complexe vorm de contouren van de de grootte en de oppervlaktestatus van het het werkstuk, zoals malplaatjes, ponsenstukken, nokken, draden, toestellen, vormsnijder en andere hulpmiddelen, scherpe hulpmiddelen en andere delen.
De optische SPECIFICATIES van de Profielprojector:
Model | Cpj-3010Z (richt) op Optische Profielprojector | ||||
Lijst | De grootte van de metaallijst | 306 x152 mm | |||
De grootte van de glaslijst | 175x100 mm | ||||
X-as reis | 100mm | ||||
Y-as reis | 50mm | ||||
Z-as reis | 90 (voor nadruk) | ||||
X, z-As digitale vertoningsresolutie, ≤ (3 + L/200) μm | 0.0005mm | ||||
gecoördineerde aanwijzingsfout | (2,5 + L/75) μm | ||||
Het projectorscherm | Het schermgrootte (mm) | Ø 312 Gebruikte range>Ø 300 (met de meterlijn) | |||
Roterende het scherm belde | 0°~360° | ||||
Omwentelings digitale resolutie | 1 ′ of 0.01° | ||||
Lens | Vergroting |
10 X (Optie) |
20X (Optie) |
50X (Optie) |
100X (Optie) |
Het werk afstand (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
Gebied van mening in voorwerp (mm) | Φ30 | 15 | Φ6 | Φ3 | |
Max.workpiece hoogte (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Gegevens - verwerkingssysteem | Gelijkstroom-3000 multifunctionele gegevens - het verwerkingssysteem, dat in het Engels verschijnt, kan worden gebruikt om de gegevens te verzamelen en het punt, de lijn, de cirkel, de hoek en de afstand te meten. | ||||
Grootte | (L×W×H) 770×550 × 1100 | ||||
Gewicht | 125kg | ||||
Opties | Micro-printer, optische Randdetector, M2D-software; de detaillering ziet Bijlageprojector. | ||||
Macht | 110V-240V (AC), 50/60HZ, Totale power=400W |
De optische Toepassing van de Profielprojector:
Deze profielprojector wordt wijd gebruikt in machines, vormen, hulpmiddelen, instrumenten, elektronika, de lichte industrie, metend ruimten en workshops zijn essentieel voor een soort het materiaal van de testmeting.
De optische EIGENSCHAPPEN van de Profielprojector:
1. Projector van goede Kwaliteits wordt de digitale cpj-3015 profiel hoofdzakelijk gebruikt voor de meting van de mechanische gedeelten van de lengte, hoek, contour en oppervlaktevorm.
2. Het kan allerlei oppervlakte en overzicht van ingewikkelde werkstukken inspecteren, nok, schroefdraad, toestel, malensnijder etc. uitvoeren.
3. Het wordt wijd gebruikt in de handel van mechanisme, meter, elektriciteit, de lichte industrie, universiteit, onderzoekinstituut en metingsafdeling.
4. De metingsgegevens kunnen output en printer en computer aansluiten.
De optische Details van de Profielprojector
Contactpersoon: Emily Hu
Tel.: +86-752-2529931
Fax: 86-752-2605400
Adres: De Vierkante Huizhou Stad van Dakunjinzhou, de Provincie van Guangdong
Factory Adres:De Vierkante Huizhou Stad van Dakunjinzhou, de Provincie van Guangdong