Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Certificering: | CE Complied |
Modelnummer: | Cpj-3030A/AZ |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Houten geval buiten met pallet, in totale 1-2CBM |
Levertijd: | 5-7 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 500 sets / maand |
Functie: | Nauwkeurig en nauwkeurig | Toepassing: | machine productie, elektronika, vorm, meter, enz. |
---|---|---|---|
Uitgerust: | voet-schakelaar | X-as reis (mm): | 295 |
Y-as reis (mm): | 195 | De grootte van de metaallijst (mm): | 500×330 |
Markeren: | optische Profiel projector,verticale optische comparateur |
Projector van het hoge Precisie de Digitale Profiel voor Plastic Industrie (Reeks cpj-3030A/AZ)
PRODUCTmemorandum
Cpj-3000A/AZ projector van het reeks is de digitale profiel een economisch en betrouwbaar meetinstrument met premiekwaliteit.
Dit instrument is uitgerust met voet-schakelaar en multifunctionele gegevens - verwerkingssysteem, dat aan outputgegevens en steekproef geschikt is, toelatend de gebruiker aan en inspecteer effectief voldoende de gemeten voorwerpen.
Dit instrument, dat optica, machines en elektronika integreert, kan directe meting en vergelijkende meting voor gemeten werkstuk voldoende uitvoeren, zoals het stempelen van delen, toestel, draad, en malensnijder, enz.
Het wordt wijd gebruikt op het gebied van machine productie, elektronika, vorm, meter, enz.
EIGENSCHAPPEN
1. Hoge precisie met voetschakelaar en multifunctionele gegevens - verwerkingsmeter
2. Gemakkelijk te werken
3. Resolutie van lineaire schaal: 0.5um
4. Krachtig Digitaal Lezen om gemakkelijke en nauwkeurige meting te steunen
5. Betrouwbaar en rendabel
6. Nauwkeurig en nauwkeurig
7. Lage onderhoudskosten
8. Facultatieve Merkgebonden software
SPECIFICATIES
Model | Omgekeerde Richt op |
Cpj-3030A Cpj-3030AZ |
|||||
X-as Reis (mm) | 295 | ||||||
Y-as Reis (mm) | 195 | ||||||
De Grootte van de metaallijst (mm) | 500×330 | ||||||
De Grootte van de glaslijst (mm) | 350×250 | ||||||
Resolutie (μm) | 0,5 | ||||||
Aanwijzingsfout (mm) | E1XY= (2.5+L/100) | ||||||
Z-as Reis (mm) | 100 (het concentreren zich) | ||||||
Afmeting (mm) | 780×780×1100 | ||||||
Het projectiescherm | Grootte (mm) | ∅312 | |||||
Roterende Waaier | 0~360° | ||||||
Resolutie | 1 ' of 0.01° | ||||||
Lensinformatie | Vergroting | (Facultatief) 10× | (Facultatief) 20× | (Facultatief) 50× | (Facultatief) 100× | ||
Gebied van Weergeven (mm) | ∅30 | ∅15 | ∅6 | ∅3 | |||
Het werk Afstand (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |||
Max. die Hoogte meten (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
Voeding: AC 100-240V 50/60Hz. Totale Macht: 400W |
Contactpersoon: Emily Hu
Tel.: +86-752-2529931
Fax: 86-752-2605400
Adres: De Vierkante Huizhou Stad van Dakunjinzhou, de Provincie van Guangdong
Factory Adres:De Vierkante Huizhou Stad van Dakunjinzhou, de Provincie van Guangdong