Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Certificering: | CE Complied |
Modelnummer: | TZ - XD-150 |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Houten geval buiten met pallet, in totale 1-2CBM |
Levertijd: | 5-7 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 500 sets / maand |
Naam van het product: | De testkamer van de xenonboog | Binnengrootte: | WHD50*60*50cm |
---|---|---|---|
Externe grootte:: | WHD105*185*115cm | macht: | 5500w |
Gewicht: | 230 kg | Temperatuur en vochtigheidsuniformiteit: | ± 2°C; ± 3%RH |
Markeren: | De testkamer van de xenonboog,versnelde het verouderen kamer |
De lichte het Verouderen Kamer van de Xenontest, van de het Xenonboog van het Bank Hoogste Laboratorium de Testkamer
De Kamerinleiding van de xenontest:
De Kamer van de xenontest wordt ontworpen om volledig zonlichtspectrum te simuleren om vernietigend effect op materiaal te veroorzaken. De kamer kan simuleert het licht, de temperatuur, de regenval (nevel) en het condenseren (vochtigheid), is hoofdzakelijk gebruikt die aan test het verouderen test de weerstand van producten of vervangstukken door natuurlijk milieu worden beïnvloed, het de materiële verouderen-bestand prestaties in zonlicht, regen, temperatuur en de vochtigheid, u kan de productenkwaliteit in een zeer korte tijd, zoals depigmentation, overdraagbaarheid kennen, polijsten, pellend, hard, het zacht worden.
De Kamerspecificaties van de xenontest:
Model | Tz-xd-80 | TZ - XD-150 | TZ - XD-408 | TZ - XD-800 | TZ - XD-1000 |
Binnengrootte: WHD (cm) |
40*50*40 | 50*60*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Externe grootte: WHD (cm) |
105*185*115 | 105*185*115 | 135*210*120 | 155*230*145 | 155*230*165 |
De lichte hoeveelheid van de xenonlamp | 1PCS | 1 PCs | 2 PCs | 3 PCs | 3 PCs |
Macht (w) | 4500 | 5500 | 11800 | 13500 | 14000 |
Gewicht (kg) | 230 | 230 | 450 | 550 | 680 |
Temperatuur en vochtigheidsuniformiteit | ± 2°C; ± 3%RH | ||||
Temperatuurwaaier | Regelbaar 0ºC~80ºC, | ||||
Vochtigheidswaaier | 30%~98%R.H | ||||
Regenvaltijd | regelbaar 1~9999min, | ||||
Regenvalcyclus | 1~240min, interval is regelbaar | ||||
Golflengte | 290nm~800nm | ||||
Het licht van de xenonlamp | Lamp van de xenon lang-boog, 1.8KW±10%, 290-800nm, 1200W/m2 | ||||
Doosmateriaal | Roestvrij staal SUS304# | ||||
Controle en het koelen systeem | Het programmeerbare controlemechanisme van Korea TEMI |
De Kamertoepassing van de xenontest:
Geschikt voor elektro en elektronische, automobiele en motorfietsdelen, plastieken, rubber, deklaag, verf en andere delen en andere industrieën, die de veranderingen van materialen te simuleren aan zonlicht in de verschillende milieuomstandigheden worden blootgesteld.
De Kamervoordelen van de xenontest:
STRIKT QUALIT-VERZEKERINGSsysteem
De Kamerdetails van de xenontest
Contactpersoon: Emily Hu
Tel.: +86-752-2529931
Fax: 86-752-2605400
Adres: De Vierkante Huizhou Stad van Dakunjinzhou, de Provincie van Guangdong
Factory Adres:De Vierkante Huizhou Stad van Dakunjinzhou, de Provincie van Guangdong