Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Certificering: | CE Complied |
Modelnummer: | TZ - XD-408 |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Houten geval buiten met pallet, in totale 1-2CBM |
Levertijd: | 5-7 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 500 sets / maand |
Naam van het product: | het materiaal van de xenontest | Binnengrootte: | WHD60*85*80cm |
---|---|---|---|
Externe grootte:: | WHD135*210*120cm | macht: | 11800w |
Gewicht: | 450KG | Functie: | Programmeerbaar |
Temperatuurbereik: | Verstelbare | Vochtigheid: | 30%~98%R.H |
Markeren: | De testkamer van de xenonboog,versnelde het verouderen kamer |
De programmeerbare Kamer van de Xenontest/het Klimaat het Verouderen Materiaal van de Xenontest
De Kamerinleiding van de xenontest:
De xenonbooglamp kan het gehele zonlichtspectrum simuleren, wordt gebruikt om de vernietigende lichte golven in verschillende milieu's te reproduceren. Het kan overeenkomstige milieusimulatie en versnelde test voor wetenschappelijk onderzoek, productontwikkeling en kwaliteitscontrole verstrekken.
De Kamerspecificaties van de xenontest:
Model | TZ - XD-150 | TZ - XD-225 | TZ - XD-408 | TZ - XD-800 |
Binnengrootte: WHD (cm) |
50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 |
Externe grootte: WHD (cm) |
105*185*115 | 115*195*115 | 135*210*120 | 155*230*145 |
De lichte hoeveelheid van de xenonlamp | 1 PCs | 1 PCs | 2 PCs | 3 PCs |
Macht (w) | 5500 | 6000 | 11800 | 13500 |
Gewicht (kg) | 230 | 300 | 450 | 550 |
Temperatuur en vochtigheidsuniformiteit | ± 2°C; ± 3%RH | |||
Temperatuurwaaier | Regelbaar 0ºC~80ºC, | |||
Vochtigheidswaaier | 30%~98%R.H | |||
Regenvaltijd | regelbaar 1~9999min, | |||
Regenvalcyclus | 1~240min, interval is regelbaar | |||
Golflengte | 290nm~800nm | |||
Het licht van de xenonlamp | Lamp van de xenon lang-boog, 1.8KW±10%, 290-800nm, 1200W/m2 | |||
Doosmateriaal | Roestvrij staal SUS304# | |||
Controle en het koelen systeem | Het programmeerbare controlemechanisme van Korea TEMI |
De Kamerfunctie van de xenontest:
De Kamervoordelen van de xenontest:
Het Beleid van de bedrijfkwaliteit:
Op integriteit-gebaseerd, is de kwaliteit de wortel, is de dienst aandachtig, is de innovatie eindeloos, creeert het beter leven
Op integriteit-gebaseerd, klantgericht, en streef klantentevredenheid na;
Kwaliteit eerst, professionele normen, die uitstekende producten verstrekken;
Ben moedig in efficiënte innovatie, en creeer winsten voor klanten;
Neem de maatschappij en geef terug aan de maatschappij om het beter leven tot stand te brengen.
Bedrijfopdracht:
Versterk beheer, verbeter onophoudelijk de kwaliteit van technologie om werknemers, klanten, leveranciers en investeerders tevreden te stellen, zodat het bedrijf kan
rationaliseer zijn verrichtingen en bereik duurzame ontwikkeling.
Details
Contactpersoon: Emily Hu
Tel.: +86-752-2529931
Fax: 86-752-2605400
Adres: De Vierkante Huizhou Stad van Dakunjinzhou, de Provincie van Guangdong
Factory Adres:De Vierkante Huizhou Stad van Dakunjinzhou, de Provincie van Guangdong